2024年4月考期自考实习实践和论文
成绩申报通知
请自考湘中幼儿师范高等专科学校助学点自学考试成绩达到毕业标准且论文答辩已经完成、实习鉴定表已经上交的同学,于2024年4月10日、11日、12日(三天)将自考实习实践和论文成绩申报申请表(见附件一),将纸质稿送至行政楼416办公室。联系人杨老师,联系电话:152******8521
注:未按时报送申请表的视为放弃本次实习实践和论文成绩申报。
湘中幼儿师范高等专科学校教务处
2024年4月7日
附件一
主考学校: 考籍号: 姓名:
教育管理论文成绩申报申请表
专业代码:B040107
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 考试分数 | |||
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 01-09必考课所有科目必须通过 |
| ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |||||
专 业 核 心 课 | 03 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 |
| ||||
04 | 00449 | 教育管理原理 | 6 |
| |||||
05 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 |
| |||||
06 | 00451 | 教育经济学 | 6 |
| |||||
07 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 |
| |||||
08 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 |
| |||||
09 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 |
| |||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于26学分。 |
| ||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
| |||||
12 | 00448 | 学校管理学 | 6 |
| |||||
13 | 00453 | 教育法学 | 4 |
| |||||
14 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 |
| |||||
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 |
| |||||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 |
| ||||||
16 | 06159 | 教育社会学 | 4 |
| |||||
毕业环节 | 17 | 10219 | 教育管理毕业论文 | 0 |
|
| |||
总学分 | 73 |
|
|
主考学校: 考籍号: 姓名:
小学教育实习实践和论文成绩申报申请表
专业代码:B040112
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 考试分数 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 01-10必考课所有科目必须通过 |
|
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |||
专 业 核 心 课 | 03 | 00431 | 教学设计 | 5 |
| ||
04 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 |
| |||
05 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 |
| |||
06 | 00464 | 中外教育简史 | 6 |
| |||
07 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 |
| |||
08 | 00467 | 课程与教学论 | 6 |
| |||
09 | 00472 | 比较教育 | 4 |
| |||
10 | 06230 | 小学艺术教育 | 5 |
| |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于22学分。 |
|
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 |
| |||
13 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 |
| |||
14 | 00468 | 德育原理 | 4 |
| |||
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 |
| |||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 |
| ||||
16 | 06159 | 教育社会学 | 4 |
| |||
17 | 06180 | 学校管理心理学 | 4 |
| |||
18 | 07051 | 学习心理学 | 5 |
| |||
19 | 07340 | 教育哲学 | 4 |
| |||
毕业环节 | 20 | 06998 | 毕业实习 | 0 |
|
| |
21 | 10242 | 小学教育毕业论文 | 0 |
|
| ||
总学分 | 70 |
|
|
主考学校: 考籍号: 姓名:
学前教育实习实践和论文成绩申报申请表
专业代码:B040102
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 考试分数 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 01-09必考课所有科目必须通过 |
|
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |||
专 业 核 心 课 | 03 | 00385 | 学前卫生学 | 4 |
| ||
04 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 |
| |||
05 | 00398 | 学前教育原理 | 6 |
| |||
06 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 |
| |||
07 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 |
| |||
08 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 |
| |||
09 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 |
| |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于29学分。 |
|
11 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 |
| |||
12 | 00401 | 学前比较教育 | 6 |
| |||
13 | 00402 | 学前教育史 | 6 |
| |||
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 |
| |||
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 |
| ||||
15 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 |
| |||
16 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 |
| |||
17 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 |
| |||
18 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 |
| |||
19 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 |
| |||
毕业环节 | 20 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 0 |
|
| |
总学分 | 70 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册